Проявитель-концентрат · метол-гидрохинон
Kalogen
KALOGEN от «Уфафотохим» — универсальный метол-гидрохиноновый проявитель-концентрат для чёрно-белой фотоплёнки и фотобумаги. Мягкий выравнивающий характер: плавные тональные переходы и сохранённые детали.
Сбалансированный состав рассчитан на стабильную работу, а уникальная антиоксидантная матрица — на длительную сохранность концентрата.
- Плёнка: 1:50–1:60
- Бумага: 1:11–1:14
- Режимов в таблице: 15
Подбор режима
Режимы обработки
Выберите плёнку и разведение — покажем время и температуру. Полная таблица доступна ниже.
Чувствительность
Разведение
Полная таблица режимов15 режимов
| Фотоплёнка | ASA/ISO | Разведение | Время проявления | Температура |
|---|---|---|---|---|
| Agfa Aviphot 200 | 200 | 1:50 | 8 мин | 20°C |
| Etude Pan 400 | 400 | 1:50 | 8 мин | 20°C |
| Fomapan 100 | 100 | 1:50 | 6 мин | 20°C |
| Fomapan creative 200 | 200 | 1:50 | 6 мин | 20°C |
| Fomapan 400 | 400 | 1:50 | 10 мин | 20°C |
| Ilford pan 100 | 100 | 1:50 | 7 мин | 20°C |
| Ilford pan 400 | 400 | 1:50 | 7 мин | 20°C |
| Kentmere pan 100 | 100 | 1:50 | 9 мин | 20°C |
| Kentmere pan 400 | 400 | 1:50 | 9 мин 30 сек | 20°C |
| Kodak T-Max 100 | 100 | 1:50 | 7 мин | 20°C |
| Lucky SHD 100 | 100 | 1:50 | 7 мин | 20°C |
| Lucky SHD 400 | 400 | 1:50 | 9 мин | 20°C |
| Shanghai GP3 100 | 100 | 1:50 | 10 мин | 20°C |
| Свема 100 | 100 | 1:50 | 7 мин | 20°C |
| Свема ФН64 | 64 | 1:50 | 9 мин | 20°C |
Если вашей плёнки нет в списке — определите время с помощью ступенчатого теста. Табличные значения — отправная точка: новый режим стоит проверить тестовой плёнкой.